





FTIRGAS 22 — первый в России многокомпонентный промышленный газоанализатор, работающий на основе метода ИК-Фурье спектроскопии (FTIR) с горячим/влажным экстрактивным пробоотбором. Разработан и производится ООО «Евротехлаб» с использованием отечественных компонентов и технологий. Прибор полностью замещает импортные аналоги и включён в Государственный реестр средств измерений (№ 89451-23).
В основе работы FTIRGAS 22 лежит измерение всего инфракрасного спектра поглощения газовой пробы, а не отдельных длин волн. Это позволяет одновременно определять до 50 компонентов, гарантированно учитывая влияние мешающих веществ (водяного пара, CO₂). Проба остаётся горячей и влажной на всём тракте — отсутствие охлаждения и конденсации обеспечивает полную представительность пробы и точное измерение водорастворимых и коррозионных газов (HF, HCl, NH₃, NO₂).
FTIRGAS 22 применяется в составе автоматических систем контроля выбросов (САКВ, АИС КВ, КПКВ) на объектах I категории НВОС, а также для технологического мониторинга:
Серийное производство освоено в 2023 году. В настоящее время в составе АИС КВ заказчиков работает более 85 газоанализаторов FTIRGAS 22. Оборудование поставляется как в составе комплексных решений «Евротехлаб», так и в качестве замены импортных FTIR-анализаторов в уже действующих системах.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 (±10%) В / 380 В |
| Потребляемая мощность | от 0,5 кВт до 17 кВт (в зависимости от длины обогреваемой линии) |
| Температура окружающей среды | от +0 до +40 °С (в зависимости от конфигурации), относительная влажность – до 80 % Для достижения максимальной точности необходима термостабилизация ±0,5 °С |
| Расход пробы | 1,5…6 л/мин, перед модулем фильтрация 3 мкм или лучше |
| Требования к воздуху КИП | Суммарный максимальный расход – до 24 норм. л/мин Требования: — инструментальный воздух 4 бара; — фильтрация 1 мкм или лучше; — содержание масла – не более 0,1 мг/м³; — точка росы –40 °С или ниже |
| Рабочая область спектра | от 840 см⁻¹ до 7800 см⁻¹ |
| Температура измерительной ячейки | до 220 °С, стандартно 190 °С |
| Длина светового пути в измерительной ячейке | стандартно ~5 метров |
| Фильтр тонкой очистки перед измерительной кюветой | 1 мкм |
| Количество измеряемых компонентов | до 20 компонентов (стандартно), до 50 – по запросу |
| Компенсация смещения нулевой точки | автоматическая |
| Компенсация чувствительности | посредством калибровочного газа каждые 6 месяцев |
| Стандартизация | сухой, влажный; 101,3 кПа |
| Подача пробы анализируемого газа | эжекционный насос |
| Нормализация | 0 °С, 101,3 кПа, сухой газ |
| Компонент | Диапазон измерений |
|---|---|
| Оксид углерода (CO) | 0 – 75 … 150 000 мг/м³ |
| Оксид азота (NO) | 0 – 50 … 5 000 мг/м³ |
| Закись азота (N₂O) | 0 – 50 … 2 000 мг/м³ |
| Диоксид азота (NO₂) | 0 – 50 … 5 000 мг/м³ |
| Сумма оксидов азота NOx (в пересчете на NO₂) | 0 – 125 … 12 500 мг/м³ |
| Диоксид серы (SO₂) | 0 – 80 … 15 000 мг/м³ |
| Хлористый водород (HCl) | 0 – 15 … 7 000 мг/м³ |
| Фтористый водород (HF) | 0 – 5 … 180 мг/м³ |
| Аммиак (NH₃) | 0 – 15 … 5 000 мг/м³ |
| Сероводород (H₂S) | 0 – 10 000 мг/м³ |
| Метан (CH₄) | 0 – 25 … 10 000 мг/м³ 0 – 2,5 % |
| Формальдегид (HCHO) | 0 – 10 … 60 мг/м³ |
| Диоксид углерода (CO₂) | 0 – 10 … 50 % |
| Кислород (O₂) | 0 – 25 % |
| Пары воды (H₂O) | 0 – 40 % |
| Другие компоненты и диапазоны | По запросу |
Газоанализатор FTIRGAS 22 поставляется в следующих модификациях:
Евротехлаб > Оборудование > Промышленные газоанализаторы > FTIRGAS 22