Современное промышленное производство требует непрерывного контроля состава газовых и жидких сред непосредственно в технологическом потоке. Поточный технологический анализ обеспечивает получение данных в реальном времени, их передачу в АСУ ТП и возможность оперативной коррекции режимов работы установок. Это позволяет не только поддерживать качество продукции и безопасность, но и кардинально повысить экономическую эффективность предприятия.

—
—
Система технологического контроля на базе оборудования «Евротехлаб» строится по модульному принципу и включает следующие компоненты:
—

На предприятиях нефтепереработки и нефтехимии ключевую роль играет контроль состава технологических сред. Применение газоанализатора FTIRGAS 22 позволяет решать широкий спектр задач.
—
—
—
—
Уже внедрено более 100 газоанализаторов FTIRGAS 22 в:
—
FTIRGAS 22 — это не просто средство измерения, это полноценный исследовательский комплекс в одном корпусе. Он одновременно заменяет десятки узкоспециализированных приборов, обеспечивая эталонную точность и минимальную стоимость владения за счёт отсутствия необходимости менять фильтры или сенсоры при изменении задач анализа.
—
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Метод измерения | ИК-Фурье-спектроскопия |
| Температура измерительной ячейки | 190 °C |
| Метод отбора пробы | Горячая экстракция; эжекторный насос |
| Расход пробы | 3,5–5 л/мин |
| Пробоотборный зонд (взрывозащищённый) | ETL GSP Ex; 1Ex be ia IIC T6…T2 Gb X |
| Пробоотборная линия (взрывозащищённая) | ETL GSP Ex; 1Ex be ia IIC T6…T2 Gb X |
| Размеры шкафа газоанализатора (исполнение 1) | 0,8 × 1,8 × 0,6 м |
| Размеры шкафа газоанализатора (исполнение 2) | 0,8 × 1,8 × 0,8 м |
| Степень защиты шкафов (IP), не ниже | IP65 |
| Маркировка взрывозащиты газоанализатора | 1Ex db eb ia pxb IIC T4 Gb X; Ex pxb tb IIIC T130°C Db X |
| Диапазон температур окружающей среды шкафов | −10 ≤ Ta ≤ 45 °C |
| Номинальное напряжение питания переменного тока | 230 В (1ф), 400 В (2ф) |
| Потребляемая мощность, не более | 60 кВт |
| Диапазон температур окружающей среды контроллера | −20 °C ≤ Ta ≤ 45 °C |
| Минимальный расход продувки защитным газом | 60 л/мин |
| Минимальное время продувки (исполнение 1) | 30 мин |
| Минимальное время продувки (исполнение 2) | 35 мин |
| Максимальное избыточное давление внутри оболочки (давление сброса) | 450 кПа |
| Минимальное избыточное давление внутри оболочки (давление отключения) | 70 кПа |
| Максимальная утечка из оболочки под давлением | 1,0 л/с |
| Максимальное давление защитного газа на входе в блок подачи | 10 бар |
| Защитный газ | Воздух (альтернатива — азот) |
| Эжекторный насос (расход воздуха) | 20 л/мин |
| Калибровка нуля/продувки (расход воздуха) | 12 л/мин |
| Обеспечение взрывозащиты вида «р» (расход воздуха) | 150 л/мин |
| Вес | 290–380 кг |
—
Переход от лабораторного анализа к поточному даёт ощутимый экономический эффект. Сравнительные характеристики приведены в таблице.
| Параметр | До внедрения (лабораторный анализ) | После внедрения (поточный анализ) |
|---|---|---|
| Время получения результата | 2–24 часа | 10–300 секунд |
| Частота отбора проб | 2–4 раза в смену | Непрерывно |
| Затраты на лабораторный анализ | 100 % | 30–40 % |
| Скорость реакции на отклонения | Часы | Минуты |
| Потери из-за некондиции | 2–5 % | 0,1–0,5 % |
Окупаемость внедрения системы поточного анализа составляет 6–24 месяца за счёт:
—
Условия эксплуатации и требования к анализу существенно различаются в зависимости от отрасли. В таблице приведены ключевые параметры для пяти базовых отраслей промышленности.
| Отрасль | Температура газа | Запыленность | Коррозионность | Основные газы | Чувствительность | Тип анализа | Ключевая задача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоэнергетика | 100–400°C | Средняя | Средняя (SO₃) | O₂, CO, NOx | ppm | Преимущественно in‑situ | Оптимизация горения |
| Химия | 20–300°C | Низкая | Высокая | Органика, кислоты | ppm‑ppb | Экстрактивный | Безопасность, качество |
| Удобрения | 100–500°C | Низкая | Высокая | NH₃, NOx, H₂ | ppm | Экстрактивный | Эффективность синтеза |
| Цемент | 200–400°C | Очень высокая | Средняя | CO, NOx, O₂ | ppm | Смешанный | Энергоэффективность |
| Металлургия | 50–2000°C | Высокая | Высокая | CO, SO₂, HF | ppm | Смешанный | Качество металла |
—
Поточный технологический анализ — это не просто замена лабораторного метода другим. Это коренное изменение философии контроля качества, переход от реактивного управления (когда решение принимается по факту получения лабораторных данных) к проактивному.
Непрерывный поток информации позволяет технологам видеть развитие ситуации в реальном времени, предупреждать отклонения, оптимизировать процессы и гарантировать стабильность качества продукции. Для любой отрасли — от энергетики до металлургии — внедрение систем поточного анализа становится стратегическим фактором конкурентоспособности.
Евротехлаб > Технологический контроль газов и жидкостей
Сайт использует cookie. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь на их использование и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.